Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
2016 | - | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2017) |
|
2014 | 06.08.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2013 | 30.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 23.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 29.06.2012 | 03.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.01.2011 | - | 03.01.2011 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101418834 | 04.01.2011 | 19.09.2018 | 19.09.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Per Erik Nordqvist |
|
Juhatuse liige | 23.01.2018 | |
Sergei Tsõmbaljuk |
|
Juhatuse liige | 05.02.2019 | |
Per Erik Nordqvist |
36111140028
(Määramata)
|
Juhatuse liige | 03.01.2011 - 23.01.2018 | |
Sergei Tsõmbaljuk |
|
Juhatuse liige | 03.01.2011 - 24.04.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.