Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
04.01.2022 - 03.01.2023 | 19.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
04.01.2021 - 03.01.2022 | 20.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
04.01.2020 - 03.01.2021 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
04.01.2019 - 03.01.2020 | 11.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
04.01.2018 - 03.01.2019 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
05.01.2011 | - | 04.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kaie Mölter |
|
Juhatuse liige | 05.01.2011 | |
Kuiki Sulg |
|
Juhatuse liige | 05.01.2011 - 12.11.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
8559 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaie Mölter | 46512166019 | otsene osalus | 29.10.2018 |
Kuiki Sulg | 46904172710 | otsene osalus | 29.10.2018 |