Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.05.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.04.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.04.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.04.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.07.2018 | - | 01.06.2018 | Kehtiv | |
06.01.2011 | 17.07.2018 | 06.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Erko Närska |
|
Juhatuse liige | 06.01.2011 - 31.08.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68311 | Põhitegevusala |
|
68311 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Erko Närska | 36604285715 | otsene osalus | 05.09.2018 |