Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | - | |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 13.08.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Olev Ostra | 38303250329 | Juhatuse liige |
Reiko Melesk | 38310180246 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |