Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 16.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 08.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2016 | 30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2015 | 02.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2014 | 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2013 | 25.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 28.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 27.06.2012 | 07.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.05.2019 | - | 06.05.2019 | Kehtiv | |
20.01.2016 | 08.05.2019 | 26.10.2015 | Aegunud | |
06.05.2015 | 20.01.2016 | 29.04.2015 | Aegunud | |
07.01.2011 | 06.05.2015 | 06.01.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101494146 | 28.10.2011 | 31.05.2019 | 16.05.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Deniss Iljinõhh |
|
Juhatuse liige | 08.05.2019 | |
Fjodor Podgorelov |
|
Juhatuse liige | 07.01.2011 - 08.05.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud eriehitustööd | 43999 | Põhitegevusala |
Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 46431 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Deniss Iljinõhh | 38003130284 | otsene osalus | 26.07.2019 |
Fjodor Podgorelov | 36905060304 | otsene osalus |
24.09.2018
- 26.07.2019 |