Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2013 | 19.03.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 05.06.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 12.11.2012 | 10.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|
Tulud | 910.00 | 1324.00 | 3689.00 |
Kasum | -1999.00 | -1271.00 | -9002.00 |
Kasumimarginaal | -219.67% | -96.0% | -244.02% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.01.2011 | 21.04.2017 | 10.01.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101420275 | 11.01.2011 | 27.09.2015 | 23.09.2015 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.