Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 09.10.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.01.2011 | - | 09.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kairi Priimets |
|
Juhatuse liige | 12.01.2011 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
69202 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kairi Priimets | 47508276017 | otsene osalus | 31.10.2018 |