Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
OÜ Starc Trade |
|
Täisosanik | 12.01.2011 | |
Ivika Kallion |
|
Esindama volitatud usaldusosanik | 12.01.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ivika Kallion | 46812145715 | otsene osalus | 25.10.2018 |
Sergei Vaaks | 36601262739 | kaudne osalus |
25.10.2018
- 22.11.2019 |