Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.08.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.01.2011 | - | 15.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Voldemar Uland |
|
Juhatuse liige | 17.01.2011 | |
Jana Uland |
|
Juhatuse liige | 17.01.2011 - 14.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47711 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jana Uland | 48108312223 | otsene osalus | 20.10.2018 |
Voldemar Uland | 38104222269 | otsene osalus | 20.10.2018 |