Kehtetud nimed: Kaval Rebane OÜ, Kaval Rebane UÜ.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.06.2011 | - | 13.06.2011 | Kehtiv | |
26.05.2011 | 14.06.2011 | 18.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Viivika Selberg |
|
Juhatuse liige | 28.03.2018 | |
Jaanika Uus |
|
Juhatuse liige | 14.06.2011 | |
Viivika Tilk |
|
Juhatuse liige | 14.06.2011 - 28.03.2018 | |
Riho Siil |
|
Täisosanik | 18.01.2011 - 26.05.2011 | |
Riho Siil |
|
Juhatuse liige | 26.05.2011 - 14.06.2011 | |
Külli Ojaste |
|
Juhatuse liige | 26.05.2011 - 14.06.2011 | |
R.S.Partner OÜ |
|
Esindama volitatud usaldusosanik | 18.01.2011 - 26.05.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaanika Uus | 47706230221 | otsene osalus | 06.09.2018 |
Viivika Selberg | 47905290253 | otsene osalus | 06.09.2018 |