Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.04.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.02.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.05.2012 | - | 03.05.2012 | Kehtiv | |
19.01.2011 | 04.05.2012 | 13.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anne Veerpalu |
|
Juhatuse liige | 20.02.2012 | |
Anne-Mai Adamson |
|
Juhatuse liige | 19.01.2011 - 20.02.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anne Veerpalu | 47705030215 | otsene osalus | 16.11.2018 |