Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.02.2012 | - | 31.08.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaanus Sarv |
|
Juhatuse liige | 07.05.2012 | |
Kermo Grents |
|
Täisosanik | 20.01.2011 - 21.02.2012 | |
Kermo Grents |
|
Juhatuse liige | 21.02.2012 - 07.05.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
02201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sten Sarv | 39208106011 | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 19.10.2018 |
Sten Sarv | 39208106011 | otsene osalus |
19.10.2018
- 19.10.2018 |
Sten Sarv | 39208106011 | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses |
05.10.2018
- 19.10.2018 |
Sten Sarv | 39208106011 | otsene osalus |
05.10.2018
- 05.10.2018 |