Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 17.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
06.12.2017 | - | 21.11.2017 | Kehtiv | |
20.01.2011 | 06.12.2017 | 20.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Annika Ojaste |
|
Juhatuse liige | 10.07.2017 | |
Martin Are |
|
Juhatuse liige | 06.12.2017 - 11.02.2021 | |
Sigmar Marmor |
|
Juhatuse liige | 20.01.2011 - 06.12.2017 | |
Annika Marmor |
|
Juhatuse liige | 20.01.2011 - 10.07.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96099 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Annika Ojaste | 47903312710 | otsene osalus | 20.10.2018 |