Kehtetud nimed: Forecast UÜ.
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.05.2011 | 05.11.2015 | 04.05.2011 | Aegunud | |
12.04.2011 | 10.05.2011 | 05.04.2011 | Aegunud | |
25.02.2011 | 12.04.2011 | 20.01.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Martin Piibeleht |
|
Juhatuse liige | 10.05.2011 - 05.11.2015 | |
Hannes Rosin |
|
Juhatuse liige | 25.02.2011 - 12.04.2011 | |
Osaühing Since 2009 |
|
Täisosanik | 20.01.2011 - 25.02.2011 | |
Maykel Ruus |
|
Juhatuse liige | 12.04.2011 - 10.05.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.