Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 18.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.12.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 13.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.01.2011 | - | 16.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Erki Kukka |
|
Juhatuse liige | 21.01.2011 | |
Kaimar Olle |
|
Juhatuse liige | 21.01.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
71121 | Põhitegevusala |
|
43391 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Erki Kukka | 38407206517 | otsene osalus | 08.09.2019 |
Kaimar Olle | 38307126533 | otsene osalus | 08.09.2019 |