Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.01.2011 | - | 19.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mihkel Tasa |
|
Juhatuse liige | 24.01.2011 | |
Pärtel Tomberg |
|
Juhatuse liige | 24.01.2011 - 03.10.2013 | |
Martin Rask |
|
Juhatuse liige | 24.01.2011 - 03.10.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69109 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Martin Rask | 38007184267 | kaudne osalus | 24.10.2018 |
Mihkel Tasa | 37412110241 | kaudne osalus | 24.10.2018 |
Pärtel Tomberg | 38711040316 | kaudne osalus |
24.10.2018
- 31.07.2023 |