Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.09.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.01.2011 | - | 24.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Liidia Kaasik |
|
Juhatuse liige | 21.01.2021 | |
Killu Maidla |
|
Juhatuse liige | 25.01.2011 - 21.01.2021 | |
Tiit Vainura |
|
Juhatuse liige | 25.01.2011 - 21.01.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
01241 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Liidia Kaasik | 45406102285 | otsene osalus | 25.01.2021 |
Killu Maidla | 47703052224 | otsene osalus |
01.10.2018
- 25.01.2021 |
Tiit Vainura | 37409290213 | otsene osalus |
01.10.2018
- 25.01.2021 |