Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.04.2011 | - | 11.04.2011 | Kehtiv | |
03.03.2011 | 12.04.2011 | 25.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Elle Laas |
|
Juhatuse liige | 29.09.2014 | |
Ivo Ots |
|
Juhatuse liige | 12.04.2011 - 29.09.2014 | |
Hannes Rosin |
|
Juhatuse liige | 03.03.2011 - 12.04.2011 | |
Osaühing Since 2009 |
|
Täisosanik | 25.01.2011 - 03.03.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
81101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Elle Laas | 45106270303 | otsene osalus | 26.10.2018 |
Ivo Ots | 37705040308 | otsene osalus | 26.10.2018 |