Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2013 | 18.02.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 17.02.2015 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 21.02.2013 | 27.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|
Tulud | 8326.00 | 23750.00 | 21708.00 |
Kasum | 1874.00 | -1258.00 | 15069.00 |
Kasumimarginaal | 22.51% | -5.3% | 69.42% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 04.05.2017 | 18.03.2015 | Aegunud | |
27.01.2011 | 10.04.2015 | 18.01.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101496319 | 15.11.2011 | 31.07.2015 | 29.07.2015 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Algus - Lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.