Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.03.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.01.2011 | - | 27.01.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rene Tammist |
|
Juhatuse liige | 18.03.2020 | |
Kai Tammist |
|
Juhatuse liige | 10.08.2018 - 18.03.2020 | |
Rene Tammist |
|
Juhatuse liige | 27.01.2011 - 10.08.2018 | |
Randel Länts |
|
Juhatuse liige | 27.01.2011 - 17.07.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Kai Tammist | 48006300362 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
Rene Tammist | 37807052714 | otsene osalus |