Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.04.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 09.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.05.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.12.2014 | - | 10.11.2014 | Kehtiv | |
31.01.2011 | 08.12.2014 | 28.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marmo Luik |
|
Juhatuse liige | 08.12.2014 | |
Villem Heinsalu |
|
Juhatuse liige | 31.01.2011 - 27.07.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
63121 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marmo Luik | 38710020243 | otsene osalus | 26.10.2018 |