Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.08.2018 | 06.12.2022 | 16.08.2018 | Aegunud | |
20.04.2018 | 22.08.2018 | 18.04.2018 | Aegunud | |
06.02.2015 | 20.04.2018 | 15.01.2015 | Aegunud | |
21.06.2013 | 06.02.2015 | 11.06.2013 | Aegunud | |
18.10.2012 | 21.06.2013 | 05.09.2012 | Aegunud | |
31.01.2011 | 18.10.2012 | 28.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mihail Seldenkov |
Sünniaeg 02.09.1975
|
Juhatuse liige | 22.08.2018 - 06.12.2022 | |
Reigo Veskimäe |
|
Juhatuse liige | 21.06.2013 - 22.08.2018 | |
Terje Laurimäe |
|
Juhatuse liige | 31.01.2011 - 21.06.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |