Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 11.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
2022 | 14.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
2021 | 07.11.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 20.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
2019 | 10.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
2018 | 20.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
2017 | 30.08.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
2016 | 30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
2015 | 05.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 11.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
2013 | 27.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 02.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 15.10.2012 | 31.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
26.06.2012 | 31.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
31.01.2011 | - | 13.09.2007 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101656191 | 15.08.2013 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Audrius Leiva |
|
Filiaali juhataja | 07.11.2017 | |
Edit Pung |
|
Filiaali juhataja | 07.11.2017 | |
Kersti Meldre |
|
Filiaali juhataja | 31.01.2011 - 07.11.2017 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
Seadusjärgse esindaja esindusõiguse tekkimise aeg on 27.12.2000, volitused on tähtajatud. | 31.01.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 46461 | Põhitegevusala |
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.