Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 10.04.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.02.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.02.2011 | - | 01.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
VILVE SÄDE |
|
Juhatuse liige | 02.02.2011 | |
Valner Säde |
|
Prokurist | 06.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Valner Säde | 38211044213 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
VILVE SÄDE | 45608124232 | otsene osalus |