Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.04.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 10.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.02.2011 | - | 05.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kaire Parve |
|
Juhatuse liige | 07.02.2011 | |
Anti Parve |
|
Juhatuse liige | 07.02.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
42221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anti Parve | 36903120218 | otsene osalus | 21.10.2018 |
Kaire Parve | 46605120264 | otsene osalus |
21.10.2018
- 19.04.2020 |