Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2013 | 14.10.2013 | 01.01.2013 - 31.08.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne, likvideerimisel |
||||
Likvideerimise tulude kulude aruanne |
||||
Likvideerimise vahebilanss |
||||
2012 | 29.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Likvideerimisbilanss |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
2011 | 27.06.2012 | 08.02.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
30.01.2012 | 08.02.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | PDF, DDOC |
2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0.00 | 12710.00 | 14608.00 |
Kasum | -2681.00 | 2129.00 | 6177.00 |
Kasumimarginaal | - | 16.75% | 42.29% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.02.2011 | 11.12.2013 | 07.02.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101427304 | 09.02.2011 | 10.12.2013 | 12.12.2013 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.