Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.05.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.04.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
09.02.2011 | - | 09.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
NIINA MEOMAA |
|
Juhatuse liige | 09.02.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
NIINA MEOMAA | 45410212729 | otsene osalus | 15.11.2018 |