Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.10.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.10.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.10.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.02.2011 | - | 10.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Veiko Alberg |
|
Juhatuse liige | 13.02.2019 | |
Ülle Lippus |
|
Juhatuse liige | 11.02.2011 - 13.02.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
01199 | Põhitegevusala |
|
01421 | Lisategevusala |
|
01611 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Veiko Alberg | 37611224210 | otsene osalus | 28.10.2019 |
Ülle Lippus | 47506036011 | otsene osalus |
24.10.2018
- 28.10.2019 |