Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.09.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.07.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 19.10.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 19.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.11.2017 | - | 10.11.2017 | Kehtiv | |
14.02.2011 | 13.11.2017 | 12.02.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Elise Olli |
|
Juhatuse liige | 13.11.2017 | |
Ereth Kadarik |
|
Juhatuse liige | 14.02.2011 - 13.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Elise Olli | 49406216511 | otsene osalus | 19.10.2018 |