Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.07.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 27.06.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Andres Toomsalu | 37708174237 | Juhatuse liige |
Ilja Livenson | 38404180319 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |