Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.12.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.12.2013 | - | 05.12.2013 | Kehtiv | |
17.02.2011 | 10.12.2013 | 04.02.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mart Kangro |
|
Juhatuse liige | 17.02.2011 | |
Margus Laansalu |
|
Juhatuse liige | 10.12.2013 - 26.02.2015 | |
Janar Janson |
|
Juhatuse liige | 17.02.2011 - 10.12.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47721 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mart Kangro | 38804112723 | otsene osalus | 09.02.2019 |