Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.11.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.10.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.11.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.09.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.11.2021 | - | 07.11.2021 | Kehtiv | |
17.02.2011 | 08.11.2021 | 16.02.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aliis Vene |
|
Juhatuse liige | 17.02.2011 | |
Kristi Vals |
|
Juhatuse liige | 17.02.2011 - 27.01.2015 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
85599 | Lisategevusala |
|
73111 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aliis Vene | 47805066526 | otsene osalus | 28.10.2018 |