Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
2014 | 12.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2013 | 23.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2012 | 23.07.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2011 | 24.04.2013 | 17.02.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 84 060 | 157 998 | 35 620 | 0 |
Kasum | 61 177 | 42 661 | 17 629 | |
Kasumimarginaal | 72.78% | 27.0% | 49.49% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.02.2011 | - | 15.02.2011 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101438131 | 06.03.2013 | 31.05.2016 | 25.05.2016 |
EE101438131 | 01.04.2011 | 30.10.2012 | 30.10.2012 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sergey Shapovalov |
|
Juhatuse liige | 17.02.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Isolatsioonitööd | 43291 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.