Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.10.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.01.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
31.10.2023 | - | Kehtiv | ||
21.02.2011 | 31.10.2023 | 02.02.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Urmas Murumets |
|
Juhatuse liige | 31.10.2023 | |
Timo Raimla |
|
Juhatuse liige | 13.07.2011 - 31.10.2023 | |
Raul Uus |
|
Juhatuse liige | 13.07.2011 - 19.03.2012 | |
Martin Koonik |
|
Juhatuse liige | 21.02.2011 - 13.07.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
78301 | Põhitegevusala |
|
96021 | Lisategevusala |
|
68201 | Lisategevusala |
|
70221 | Lisategevusala |
|
78201 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Urmas Murumets | 37105282248 | kaudne osalus | 31.10.2023 |
Ave Raimla | 47007060214 | otsene osalus |
27.02.2019
- 31.10.2023 |
Martti Mallo | 37501302735 | kaudne osalus |
27.02.2019
- 31.10.2023 |
|
|||
Timo Raimla | 37408150229 | otsene osalus |
27.02.2019
- 31.10.2023 |
|