Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.06.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.05.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.06.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.09.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 14.08.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.08.2021 | - | 16.08.2021 | Kehtiv | |
21.02.2011 | 17.08.2021 | 20.02.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anastasia Koot |
|
Juhatuse liige | 14.06.2021 | |
Anastassia Vassiljeva |
|
Juhatuse liige | 21.02.2011 - 14.06.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
90031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anastasia Koot | 48111162237 | otsene osalus | 01.09.2020 |