Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.02.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.01.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.05.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.03.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.02.2011 | - | 24.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Darja Apalko |
|
Juhatuse liige | 24.07.2023 | |
Anton Apalko |
|
Juhatuse liige | 25.02.2011 - 24.07.2023 | |
Darja Apalko |
|
Juhatuse liige | 10.06.2019 - 19.11.2020 | |
Sviatlana Aleinikova |
|
Juhatuse liige | 22.04.2013 - 10.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
79901 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anton Apalko | 38301230239 | otsene osalus | 17.10.2018 |