Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.03.2022 - 28.02.2023 | 24.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.03.2021 - 28.02.2022 | 21.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.03.2020 - 28.02.2021 | 15.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.03.2019 - 29.02.2020 | 07.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.03.2018 - 28.02.2019 | 05.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
01.03.2011 | - | 27.02.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Natalja Gerulis |
|
Juhatuse liige | 01.03.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47711 | Põhitegevusala |
|
47711 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Natalja Gerulis | 46303252734 | otsene osalus | 24.10.2018 |