Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.10.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.03.2019 | - | 19.03.2019 | Kehtiv | |
04.03.2011 | 20.03.2019 | 03.03.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marianne Ääro |
|
Juhatuse liige | 21.04.2020 | |
Eve Nõlvak |
|
Juhatuse liige | 24.09.2014 - 07.09.2020 | |
Martin Ääro |
|
Juhatuse liige | 20.06.2012 - 24.09.2014 | |
Tõnu Ääro |
|
Juhatuse liige | 04.03.2011 - 20.06.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristin Karolin Nõlvak | 49212290407 | otsene osalus | 11.01.2021 |
Marianne Ääro | 49602020227 | otsene osalus | 19.12.2019 |
Martin Ääro | 39101176512 | otsene osalus | 19.12.2019 |
Eve Nõlvak | 47304260307 | otsene osalus |
19.10.2018
- 11.01.2021 |