Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.07.2018 | - | 11.07.2018 | Kehtiv | |
07.03.2011 | 12.07.2018 | 17.01.2011 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
David Ajanjan |
|
Juhatuse liige | 07.03.2011 | |
Sergei Golubev |
|
Juhatuse liige | 09.08.2018 - 20.07.2020 | |
David Davidjants |
|
Juhatuse liige | 07.03.2011 - 09.08.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
David Ajanjan | 38708100282 | otsene osalus | 25.10.2018 |
Sergei Golubev | 36408060119 | otsene osalus | 25.10.2018 |