Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
05.10.2011 | - | 04.10.2011 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raul Joonasson |
|
Juhatuse liige | 05.10.2011 | |
Kristi Kass |
|
Juhatuse liige | 31.03.2021 | |
Lenar Lõhmus |
|
Juhatuse liige | 05.10.2011 - 31.03.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
70221 | Põhitegevusala |
|
69202 | Lisategevusala |
|
74101 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Raul Joonasson | 37412162738 | otsene osalus | 30.10.2018 |
Kristi Kass | 48312232723 | otsene osalus |
01.07.2021
- 18.04.2022 |
Lenar Lõhmus | 38101052720 | otsene osalus |
30.10.2018
- 01.07.2021 |