Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2014 | 09.05.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
2013 | 18.01.2016 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 19.07.2013 | 21.11.2011 - 31.12.2012 | Kehtiv |
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0 | ||
Kasum | |||
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.11.2011 | 11.09.2019 | 15.11.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101509073 | 16.01.2012 | 14.12.2013 | 12.12.2013 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.