Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.02.2022 - 31.01.2023 | 20.11.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2021 - 31.01.2022 | 20.11.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2020 - 31.01.2021 | 15.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2019 - 31.01.2020 | 26.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.02.2018 - 31.01.2019 | 10.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.09.2014 | - | 03.09.2014 | Kehtiv | |
09.02.2012 | 08.09.2014 | 02.02.2012 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Dmitri Korobko |
|
Juhatuse liige | 18.02.2019 | |
Daria Roštšina |
|
Juhatuse liige | 04.04.2018 - 14.06.2021 | |
Ruslan Bardaš |
|
Juhatuse liige | 09.02.2012 - 18.02.2019 | |
Dmitri Korobko |
|
Juhatuse liige | 09.02.2012 - 04.04.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9609 | Põhitegevusala |
|
9609 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dmitri Korobko | 38609270327 | otsene osalus | 29.10.2018 |
Ruslan Bardaš | 38701154716 | otsene osalus | 29.10.2018 |