Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.02.2012 | - | 23.02.2012 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Reiko Külaots |
|
Juhatuse liige | 27.02.2012 | |
Diana Kivistik |
|
Juhatuse liige | 27.02.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90031 | Põhitegevusala |
|
43999 | Lisategevusala |
|
90031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Diana Kivistik | 48505040382 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Reiko Külaots | 38407100224 | otsene osalus | 24.10.2018 |