Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
26.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
24.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
30.09.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
30.09.2013 | 13.03.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 476 143 | 9 082 | 2 239 | 6 704 |
Kasum | 41 714 | 164 | -1 688 | 6 666 |
Kasumimarginaal | 8.76% | 1.81% | -75.39% | 99.43% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.03.2018 | 06.05.2019 | 06.02.2018 | Aegunud | |
22.01.2014 | 02.03.2018 | 15.01.2014 | Aegunud | |
13.03.2012 | 22.01.2014 | 12.03.2012 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101690160 | 06.02.2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 |
EE101690160 | 15.01.2014 | 31.10.2014 | 23.10.2014 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.