Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 23.01.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
05.06.2019 | - | 27.02.2019 | Kehtiv | |
26.04.2012 | 05.06.2019 | 10.04.2012 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Irina Karpenko |
|
Juhatuse liige | 17.10.2018 | |
Nataliia Silushkina |
Sünniaeg 28.01.1981
|
Juhatuse liige | 25.02.2015 | |
Denis Dolotov |
Sünniaeg 05.05.1982
|
Juhatuse liige | 26.04.2012 - 25.02.2015 | |
Aleksei Nikolajenko |
|
Juhatuse liige | 03.05.2012 - 07.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46191 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Irina Karpenko | 46609150261 | otsene osalus | 04.03.2019 |
Nataliia Silushkina | 28.01.1981 (Venemaa) | otsene osalus | 18.10.2018 |
Irina Karpenko | 46609150261 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
18.10.2018
- 18.12.2018 |