Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 20.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.08.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.09.2012 | - | 24.09.2012 | Kehtiv | |
26.04.2012 | 25.09.2012 | 25.04.2012 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Oxana Kotilevskaya |
|
Juhatuse liige | 26.04.2012 | |
Raisa Kotilevskaya |
|
Juhatuse liige | 10.09.2013 | |
Olga Grosser |
|
Juhatuse liige | 25.09.2012 - 11.05.2018 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Osaühingu juhatuse liikmed esindavad osaühingut ühiselt. | 25.09.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
56101 | Põhitegevusala |
|
56101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Oxana Kotilevskaya | 47504030248 | otsene osalus | 27.06.2019 |