Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.02.2013 | 26.08.2019 | 08.02.2013 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101639833 | 01.06.2013 | 17.11.2014 | 17.11.2014 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Oberšneider |
|
Juhatuse liige | 11.02.2013 - 26.08.2019 | |
Andres Alamets |
|
Juhatuse liige | 11.02.2013 - 17.10.2018 | |
Aleksandr Babilo |
|
Juhatuse liige | 11.02.2013 - 03.02.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Alamets | 35912165228 | otsene osalus |
17.10.2018
- 26.08.2019 |
Vladimir Oberšneider | 34803300307 | otsene osalus |
17.10.2018
- 26.08.2019 |