Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
21.03.2022 - 20.03.2023 | 04.10.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
21.03.2021 - 20.03.2022 | 26.02.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
21.03.2020 - 20.03.2021 | 01.08.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
21.03.2019 - 20.03.2020 | 23.05.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
21.03.2018 - 20.03.2019 | 24.05.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.03.2013 | - | 20.03.2013 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Arsen Vardanjan |
|
Juhatuse liige | 21.03.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
43221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |