Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.03.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.04.2013 | - | 16.04.2013 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kairi Pall |
|
Juhatuse liige | 19.04.2013 | |
Marek Pilvistu |
|
Juhatuse liige | 25.04.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
4339 | Põhitegevusala |
|
4339 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kairi Pall | 47611080264 | otsene osalus | 30.10.2018 |
Marek Pilvistu | 37504186030 | otsene osalus | 30.10.2018 |