Kehtetud nimed: Allegro Tootmise OÜ.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 06.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.05.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 06.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.06.2019 | - | 07.06.2019 | Kehtiv | |
02.05.2013 | 12.06.2019 | 30.04.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tarmo Paju |
|
Juhatuse liige | 12.06.2019 | |
Mart Vainu |
|
Juhatuse liige | 02.05.2013 - 01.10.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
26301 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tarmo Paju | 37910034939 | otsene osalus | 26.09.2019 |
Mart Vainu | 36505010280 | otsene osalus |
26.09.2019
- 06.06.2023 |